Biaya Kuliah UNISBANK
Tahun Akademik 2026/2027
A. Kelas Reguler / Pagi
NO | PROGRAM STUDI | REGISTRASI | SPP | SPI KELAS REGULER | |
GELOMBANG 1 | GELOMBANG 2 | ||||
Fakultas Ekonomika dan Bisnis | |||||
1 | Manajemen (S1) | 2.500.000 | 1.000.000 | 8.500.000 | 12.000.000 |
2 | Akuntansi (S1) | 2.500.000 | 1.000.000 | 8.500.000 | 12.000.000 |
3 | Program Profesi Akuntansi | 2.500.000 | 700.000 | 0 | 0 |
4 | Manajemen (S2) | 3.500.000 | 650.000 | 0 | 0 |
Fakultas Teknologi Informasi dan Industri | |||||
1 | Teknik Informatika (S1) | 2.500.000 | 900.000 | 7.500.000 | 11.000.000 |
2 | Sistem Informasi (S1) | 2.500.000 | 900.000 | 7.500.000 | 11.000.000 |
3 | Teknik Industri (S1) | 2.500.000 | 700.000 | 2.500.000 | 5.000.000 |
4 | Teknologi Informasi (S2) | 3.500.000 | 650.000 | 0 | 0 |
Fakultas Hukum dan Bahasa | |||||
1 | Ilmu Hukum (S1) | 2.500.000 | 900.000 | 3.500.000 | 7.000.000 |
2 | Sastra Inggris (S1) | 2.500.000 | 900.000 | 3.500.000 | 7.000.000 |
Fakultas Vokasi | |||||
1 | Pengelolaan Perhotelan (S.Tr) | 2.500.000 | 1.000.000 | 5.000.000 | 9.500.000 |
2 | Teknologi Rekayasa Multimedia Grafis (S.Tr) | 2.500.000 | 800.000 | 5.000.000 | 9.500.000 |
KETERANGAN :
- Biaya Pendaftaran : Rp. 300.000,-
- Biaya Registrasi : Dibayarkan 1 kali
- Biaya SPI : Bisa diangsur sampai 4 kali hingga Maret 2027
- Biaya Kuliah (SPP) : Dibayarkan setiap bulan (tanggal 1-10), sudah termasuk biaya SKS, UAS, UTS, Poliklinik, Internet dan Praktikum (*kecuali praktikum khusus D4 Pengelolaan Perhotelan.)
- Biaya Aktivasi dibayarkan untuk mendapatkan NIM, terdiri dari Biaya Registrasi + SPP + SPI Angs.1 (25%)
- Biaya SPP S2 adalah Biaya Paket yang diangsur per bulan.
- Mahasiswa yang mendaftar di UNISBANK dan diterima di Perguruan Tinggi Negeri melalui SNBP/SNBT, kemudian memutuskan untuk mengundurkan diri dari UNISBANK, maka biaya aktivasi yang dikembalikan adalah 90% Angsuran SPI 1 dan SPP 1 Bulan. Biaya Registrasi tidak dapat dikembalikan.
- Dapatkan Potongan SPI Khusus untuk calon mahasiswa yang memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku:
- Jalur Siswa Berprestasi Akademik dan Non Akademik dari kejuaran tingkat regional, nasional dan internasional dengan peringkat 1, 2 dan 3;
- Jalur Influencer Media Sosial Instagram dan atau TikTok;
- Jalur Alumni, Keluarga Mahasiswa Aktif, dan Keluarga Alumni;
- Jalur Keluarga Guru.
B. Kelas DLC / RPL / Sore
NO | PROGRAM STUDI | REGISTRASI | SPP BULANAN | |
DLC | RPL | |||
Fakultas Ekonomika dan Bisnis |
|
|
| |
1 | Manajemen (S1) | 2.500.000 | 1.250.000 | 1.250.000 |
2 | Akuntansi (S1) | 2.500.000 | 1.250.000 | 1.250.000 |
3 | Program Profesi Akuntansi | 2.500.000 | 900.000 |
|
4 | Manajemen (S2) | 3.500.000 | 1.000.000 | 1.250.000 |
Fakultas Teknologi Informasi dan Industri |
|
|
| |
1 | Teknik Informatika (S1) | 2.500.000 | 1.250.000 | 1.250.000 |
2 | Sistem Informasi (S1) | 2.500.000 | 1.250.000 | 1.250.000 |
3 | Teknik Industri (S1) | 2.500.000 | 1.000.000 |
|
4 | Teknologi Informasi (S2) | 3.500.000 | 1.000.000 | 1.250.000 |
Fakultas Hukum dan Bahasa |
|
|
| |
1 | Ilmu Hukum (S1) | 2.500.000 | 1.250.000 | 1.250.000 |
2 | Sastra Inggris (S1) | 2.500.000 | 1.250.000 | 1.250.000 |
KETERANGAN :
- Biaya Pendaftaran : Rp. 300.000,-
- Biaya Registrasi : Dibayarkan 1 kali
- Biaya SPP : Dibayarkan setiap bulan (tanggal 1-10), sudah termasuk biaya SKS, UAS, UTS, Poliklinik, Internet dan Praktikum
- Biaya Aktivasi dibayarkan untuk mendapatkan NIM, terdiri dari Biaya Registrasi + SPP 1 bulan.
- Biaya SPP S2 adalah biaya paket yang diangsur per bulan.