Biaya Kuliah di Universitas Stikubank (UNISBANK)
A. Reguler (Pagi)
Ā NO | Ā PROGRAM STUDI | Ā BIAYA REGISTRASI | Ā BIAYA SPP | Ā BIAYA SPI 2024 | Ā ANGS. 1 JUL 2024 | Ā ANGS. Ā 2 NOV 2024 | Ā ANGS. 3 JAN 2025 | Ā ANGS. 4 MAR 2025 | Ā BAYAR PERTAMA Ā |
1 | S1 Teknik Informatika | 2,500,000 | 900,000 | 11,000,000 | 2,750,000 | 2,750,000 | 2,750,000 | 2,750,000 | 6,150,000 |
2 | S1 Sistem Informasi | 2,500,000 | 900,000 | 11,000,000 | 2,750,000 | 2,750,000 | 2,750,000 | 2,750,000 | 6,150,000 |
3 | S1 Ilmu Hukum | 2,500,000 | 900,000 | 7,000,000 | 2,250,000 | 1,750,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 5,650,000 |
4 | S1 Sastra Inggris | 2,500,000 | 900,000 | 7,000,000 | 2,250,000 | 1,750,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 5,650,000 |
5 | S1 Teknik Industri | 2,500,000 | 700,000 | 5,000,000 | 750,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,250,000 | 3,950,000 |
6 | S1 Manajemen | 2,500,000 | 1,000,000 | 12,000,000 | 2,750,000 | 3,100,000 | 3,100,000 | 3,050,000 | 6,250,000 |
7 | S1 Akuntansi | 2,500,000 | 1,000,000 | 12,000,000 | 2,750,000 | 3,100,000 | 3,100,000 | 3,050,000 | 6,250,000 |
8 | D3 Keuangan dan Perbankan | 2,500,000 | 800,000 | 7,000,000 | 1,250,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 1,750,000 | 4,550,000 |
9 | D3 Perhotelan | 2,500,000 | 800,000 | 7,000,000 | 1,250,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 1,750,000 | 4,550,000 |
10 | D4 Teknologi Rekayasa Multimedia Grafis | 2,500,000 | 800,000 | 9,500,000 | 2,375,000 | 2,375,000 | 2,375,000 | 2,375,000 | 5,675,000 |
KETERANGAN :
- Biaya Pendaftaran : Rp. 300.000,-
- Biaya Registrasi : Dibayarkan 1 kali
- Biaya SPI : Bisa diangsur sampai 4 kali
- Biaya SPP : Dibayarkan setiap bulan, sudah termasuk biaya SKS, UAS, UTS, Poliklinik, Internet dan Praktikum (*kecuali praktikum khusus D3 Perhotelan.)
- Bayar Pertama dilakukan untuk aktivasi, terdiri dariĀ Biaya Registrasi + SPP + SPI Angs.1
B. Digital Learning Class (DLC) / Kelas Sore-Karyawan
Ā DIGITAL LEARNING CLASS (DLC) KELAS SORE / KARYAWAN Ā | |||||
Ā NO | Ā PRODI | Ā Ā BIAYA REGISTRASI Ā | Ā BIAYA TETAP | Ā BIAYA SPP | Ā BAYAR PERTAMA Ā |
Ā 1 | S1 Teknik Informatika | Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā 2,500,000 | Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā 1,500,000 | Ā Ā Ā Ā Ā 1,000,000 | 5,000,000 |
Ā 2 | S1 Sistem Informasi | Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā 2,500,000 | Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā 1,500,000 | Ā Ā Ā Ā Ā 1,000,000 | 5,000,000 |
Ā 3 | S1 Ilmu Hukum | Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā 2,500,000 | Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā 1,500,000 | Ā Ā Ā Ā Ā 1,000,000 | 5,000,000 |
Ā 4 | S1 Sastra Inggris | Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā 2,500,000 | Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā 1,500,000 | Ā Ā Ā Ā Ā 1,000,000 | 5,000,000 |
Ā 5 | S1 Teknik Industri | Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā 2,500,000 | Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā 1,500,000 | Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā 800,000 | 4,800,000 |
Ā 6 | S1 Manajemen | Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā 2,500,000 | Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā 1,500,000 | 1,000,000 | 5,000,000 |
Ā 7 | S1 Akuntansi | Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā 2,500,000 | Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā 1,500,000 | 1,000,000 | 5,000,000 |
Ā 8 | D3 Keuangan dan Perbankan | Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā 2,500,000 | Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā 1,500,000 | 850,000 | 4,850,000 |
KETERANGAN :
- Biaya Pendaftaran : Rp. 300.000,-
- Biaya Registrasi : Dibayarkan 1 kali
- Biaya Tetap : Dibayarkan setiap awal semester
- Biaya SPP : Dibayarkan setiap bulan, sudah termasuk biaya SKS, UAS, UTS, Poliklinik, Internet dan Praktikum
C. Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)
RPL (Rekognisi Pembelajaran Lampau) | ||||
Ā NO | Ā PROGDI | Ā BIAYA REGISTRASI | Ā BIAYA SPP | BAYAR PERTAMA |
1 | S1 Teknik Informatika | Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā 2,500,000 | Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā 1,000,000 | 5,500,000 |
2 | S1 Sistem Informasi | Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā 2,500,000 | 1,000,000 | 5,500,000 |
3 | S1 Ilmu Hukum | Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā 2,500,000 | 1,000,000 | 5,500,000 |
4 | S1 Sastra Inggris | Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā 2,500,000 | 1,000,000 | 5,500,000 |
5 | S1 Manajemen | Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā 2,500,000 | 1,000,000 | 5,500,000 |
6 | S1 Akuntansi | Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā 2,500,000 | 1,000,000 | 5,500,000 |
7 | D3 Keuangan dan Perbankan | Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā 2,500,000 | Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā 850,000 | 5,050,000 |
8 | S2 Manajemen | Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā 2,500,000 | Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā 1,125,000 | 5,875,000 |
KETERANGAN :
- Biaya Pendaftaran S2 : Rp. 350.000,-
- Biaya Pendaftaran D3 dan S1 : Rp. 300.000,-
- Biaya Registrasi : Dibayarkan 1 kali
- Biaya SPP : Dibayarkan setiap bulan, sudah termasuk biaya SKS, UAS, UTS, Poliklinik, dan Internet
- Bayar Pertama (aktivasi) meliputi Biaya Registrasi dan 3 Bulan SPP
D. S2 Manajemen dan S2 Teknologi Informasi
Ā BIAYA S2 | ||||||
Ā | ||||||
NO | PRODI | BIAYA REGISTRASI | SEMESTER 1 | SEMESTER 2 | SEMESTER 3 | SEMESTER 4 |
1 | S2 Manajemen (Sore) | Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā 3,500,000 | 5,500,000 | 5,500,000 | 5,500,000 | 5,500,000 |
2 | S2 Teknologi Informasi (Sore) | Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā 3,500,000 | 6,200,000 | 6,200,000 | 6,100,000 | 6,000,000 |
3 | S2 Teknologi Informasi (Pagi) | Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā 3,500,000 | 5,750,000 | 5,750,000 | Ā 5,750,000 | 5,500,000 |
KETERANGAN :
- Biaya Pendaftaran : Rp. 350.000,-
- Biaya Registrasi : Dibayarkan 1 kali
- Biaya Semester bisa diangsur 3 kali
E. Program Profesi Akuntansi
Ā PENDIDIKAN PROFESI AKUNTANSI Ā | ||||
Ā NO | Ā Ā PRODI | Ā BIAYA REGISTRASI | Ā BIAYA SPP | Ā BAYAR PERTAMA Ā |
Ā 1 | Ā Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk) | Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā 2,500,000 | Ā 900,000 | Ā 3,400,000 Ā |
KETERANGAN :
- Biaya Pendaftaran : Rp. 350.000,-
- Biaya Registrasi : Dibayarkan 1 kali
- Biaya SPP: Dibayarkan setiap bulan, sudah termasuk biaya SKS, UAS, UTS, Poliklinik, dan Internet